| D mm | I mm | Артикул левое вращение | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 205002012 | 205002011 | |
| 5 | 30 | 205003012 | 205003011 | |
| 5 | 40 | 205004012 | 205004011 | |
| 5 | 50 | 205005012 | 205005011 | |
| 6 | 20 | 206002012 | 206002011 | |
| 6 | 30 | 206003012 | 206003011 | |
| 6 | 40 | 206004012 | 206004011 | |
| 6 | 50 | 206005012 | 206005011 | |
| 8 | 20 | 208002012 | 208002011 | |
| 8 | 30 | 208003012 | 208003011 | |
| 8 | 40 | 208004012 | 208004011 | |
| 8 | 50 | 208005012 | 208005011 | |
| 10 | 20 | 210002012 | 210002011 | |
| 10 | 30 | 210003012 | 210003011 | |
| 10 | 40 | 210004012 | 210004011 | |
| 10 | 50 | 210005012 | 210005011 | |
| 12 | 20 | 212002012 | 212002011 | |
| 12 | 30 | 212003012 | 212003011 | |
| 12 | 40 | 212004012 | 212004011 | |
| 12 | 50 | 212005012 | 212005011 | |
| 14 | 20 | 214002012 | 214002011 | |
| 14 | 30 | 214003012 | 214003011 | |
| 14 | 40 | 214004012 | 214004011 | |
| 14 | 50 | 214005012 | 214005011 | |
| 16 | 20 | 216002012 | 216002011 | |
| 16 | 30 | 216003012 | 216003011 | |
| 16 | 40 | 216004012 | 216004011 | |
| 16 | 50 | 216005012 | 216005011 |
Сверло глухое 4 спирали без зенковки M10 WS Nordutensili 002
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
СВЕРЛО ДЛЯ МНОГОШПИНДЕЛЬНЫХ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ
