| D mm | I mm | Артикул левое вращение | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 1005002012 | 1005002011 | |
| 5 | 30 | 1005003012 | 1005003011 | |
| 5 | 40 | 1005004012 | 1005004011 | |
| 5 | 50 | 1005005012 | 1005005011 | |
| 6 | 20 | 1006002012 | 1006002011 | |
| 6 | 30 | 1006003012 | 1006003011 | |
| 6 | 40 | 1006004012 | 1006004011 | |
| 6 | 50 | 1006005012 | 1006005011 | |
| 8 | 20 | 1008002012 | 1008002011 | |
| 8 | 30 | 1008003012 | 1008003011 | |
| 8 | 40 | 1008004012 | 1008004011 | |
| 8 | 50 | 1008005012 | 1008005011 | |
| 10 | 20 | 1010002012 | 1010002011 | |
| 10 | 30 | 1010003012 | 1010003011 | |
| 10 | 40 | 1010004012 | 1010004011 | |
| 10 | 50 | 1010005012 | 1010005011 | |
| 12 | 20 | 1012002012 | 1012002011 | |
| 12 | 30 | 1012003012 | 1012003011 | |
| 12 | 40 | 1012004012 | 1012004011 | |
| 12 | 50 | 1012005012 | 1012005011 | |
| 14 | 20 | 1014002012 | 1014002011 | |
| 14 | 30 | 1014003012 | 1014003011 | |
| 14 | 40 | 1014004012 | 1014004011 | |
| 14 | 50 | 1014005012 | 1014005011 | |
| 16 | 20 | 1016002012 | 1016002011 | |
| 16 | 30 | 1016003012 | 1016003011 | |
| 16 | 40 | 1016004012 | 1016004011 | |
| 16 | 50 | 1016005012 | 1016005011 |
Сверло глухое 4 спирали без зенковки M10 WS Nordutensili 010
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
СВЕРЛО ДЛЯ МНОГОШПИНДЕЛЬНЫХ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ
