| D mm | I mm | Артикул левое вращение | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 105002012 | 105002011 | |
| 5 | 30 | 105003012 | 105003011 | |
| 5 | 40 | 105004012 | 105004011 | |
| 5 | 50 | 105005012 | 105005011 | |
| 6 | 20 | 106002012 | 106002011 | |
| 6 | 30 | 106003012 | 106003011 | |
| 6 | 40 | 106004012 | 106004011 | |
| 6 | 50 | 106005012 | 106005011 | |
| 8 | 20 | 108002012 | 108002011 | |
| 8 | 30 | 108003012 | 108003011 | |
| 8 | 40 | 108004012 | 108004011 | |
| 8 | 50 | 108005012 | 108005011 | |
| 10 | 20 | 110002012 | 110002011 | |
| 10 | 30 | 110003012 | 110003011 | |
| 10 | 40 | 110004012 | 110004011 | |
| 10 | 50 | 110005012 | 110005011 | |
| 12 | 20 | 112002012 | 112002011 | |
| 12 | 30 | 112003012 | 112003011 | |
| 12 | 40 | 112004012 | 112004011 | |
| 12 | 50 | 112005012 | 112005011 | |
| 14 | 20 | 114002012 | 114002011 | |
| 14 | 30 | 114003012 | 114003011 | |
| 14 | 40 | 114004012 | 114004011 | |
| 14 | 50 | 114005012 | 114005011 | |
| 16 | 20 | 116002012 | 116002011 | |
| 16 | 30 | 116003012 | 116003011 | |
| 16 | 40 | 116004012 | 116004011 | |
| 16 | 50 | 116005012 | 116005011 |
Сверло глухое 4 спирали с зенковкой M10 WS Nordutensili 001
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
СВЕРЛО ДЛЯ МНОГОШПИНДЕЛЬНЫХ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ
