| D mm | I mm | Артикул левое вращение | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 905002012 | 905002011 | |
| 5 | 30 | 905003012 | 905003011 | |
| 5 | 40 | 905004012 | 905004011 | |
| 5 | 50 | 905005012 | 905005011 | |
| 6 | 20 | 906002012 | 906002011 | |
| 6 | 30 | 906003012 | 906003011 | |
| 6 | 40 | 906004012 | 906004011 | |
| 6 | 50 | 906005012 | 906005011 | |
| 8 | 20 | 908002012 | 908002011 | |
| 8 | 30 | 908003012 | 908003011 | |
| 8 | 40 | 908004012 | 908004011 | |
| 8 | 50 | 908005012 | 908005011 | |
| 10 | 20 | 910002012 | 910002011 | |
| 10 | 30 | 910003012 | 910003011 | |
| 10 | 40 | 910004012 | 910004011 | |
| 10 | 50 | 910005012 | 910005011 | |
| 12 | 20 | 912002012 | 912002011 | |
| 12 | 30 | 912003012 | 912003011 | |
| 12 | 40 | 912004012 | 912004011 | |
| 12 | 50 | 912005012 | 912005011 | |
| 14 | 20 | 914002012 | 914002011 | |
| 14 | 30 | 914003012 | 914003011 | |
| 14 | 40 | 914004012 | 914004011 | |
| 14 | 50 | 914005012 | 914005011 | |
| 16 | 20 | 916002012 | 916002011 | |
| 16 | 30 | 916003012 | 916003011 | |
| 16 | 40 | 916004012 | 916004011 | |
| 16 | 50 | 916005012 | 916005011 |
Сверло глухое 4 спирали с зенковкой M10 WS Nordutensili 009
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
СВЕРЛО ДЛЯ МНОГОШПИНДЕЛЬНЫХ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ
