| D mm | I mm | L1 mm | S | Артикул левое вращение | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 70 | 10x26 | 314.040.12 | 314.040.11 | |
| 5 | 35 | 70 | 10x26 | 314.050.12 | 314.050.11 | |
| 6 | 35 | 70 | 10x26 | 314.060.12 | 314.060.11 | |
| 7 | 35 | 70 | 10x26 | 314.070.12 | 314.070.11 | |
| 8 | 35 | 70 | 10x26 | 314.080.12 | 314.080.11 | |
| 9 | 35 | 70 | 10x26 | 314.090.12 | 314.090.11 | |
| 10 | 35 | 70 | 10x26 | 314.100.12 | 314.100.11 | |
| 12 | 35 | 70 | 10x26 | 314.120.12 | 314.120.11 |
Сверло длинное 2 спирали L=70 314 CMT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Для панелей толщиной макс. 25-30 мм.
