| D mm | I mm | L1 mm | S | Артикул левое вращение | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 70 | 10x20 | 375.040.12 | 375.040.11 | |
| 5 | 40 | 70 | 10x20 | 375.050.12 | 375.050.11 | |
| 6 | 40 | 70 | 10x20 | 375.060.12 | 375.060.11 | |
| 7 | 40 | 70 | 10x20 | 375.070.12 | 375.070.11 | |
| 8 | 40 | 70 | 10x20 | 375.080.12 | 375.080.11 | |
| 9 | 40 | 70 | 10x20 | 375.090.12 | 375.090.11 | |
| 10 | 40 | 70 | 10x20 | 375.100.12 | 375.100.11 |
Сверло длинное 4 спирали L=70 375 CMT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Для панелей толщиной макс. 30-35 мм
