| B mm | L1 mm | L2 mm | Артикул правое вращение | Детальное описание | D mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 195 | 5 | 10.01.14.00109 | ISAP-B 195x195x5 | ||
| 80 | 80 | 8 | 10.01.15.00188 | ISMB 80x80x8 | ||
| 28 | 80 | 19 | 10.01.15.00211 | ISCUP Cup 3 80x28x16 | ||
| 40 | 80 | 19 | 10.01.15.00210 | ISCUP Cup 2 80x40x16 | ||
| 80 | 80 | 19 | 10.01.15.00209 | ISCUP Cup 1 80x80x16 | ||
| 19 | 10.01.15.00388 | Промежуточное кольцо ISZR-V 80x19 | 80 | |||
| 45 | 10.01.15.00054 | Промежуточное кольцо ISZR-V 80x45 | 80 |
Адаптерная плита ISAP-B 195x195
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
