| B mm | H mm | L1 mm | Артикул правое вращение | Детальное описание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 80 | 10.01.15.00211 | ISCUP Cup 3 80x28x16 | |
| 48 | 16 | 80 | 10.01.15.00210 | ISCUP Cup 2 80x40x16 | |
| 80 | 16 | 80 | 10.01.15.00209 | ISCUP Cup 1 80x80x16 | |
| 80 | 15 | 10.01.15.00052 | Промежуточное кольцо ISZR-V 80x15* | ||
| 80 | 8 | 80 | 10.01.15.00188 | ISMB 80x80x8 | |
| 195 | 11 | 195 | 10.01.14.00231 | ISAP-S4 195x195x11 | |
| 195 | 8.7 | 195 | 10.01.14.00123 | ISAP-S1 195x195x8,7 |
Адаптерная плита ISAP-S 195x195
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
