| B mm | L1 mm | L2 mm | Артикул правое вращение | Детальное описание | D mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 300 | 8 | 10.01.14.00025 | ISAP-K1 300x200x8 | ||
| 16 | 10.01.15.00211 | ISCUP Cup 3 80x28x16 | ||||
| 16 | 10.01.15.00210 | ISCUP Cup 2 80x40x16 | ||||
| 16 | 10.01.15.00209 | ISCUP Cup 1 80x80x16 | ||||
| 80 | 80 | 22 | 10.01.15.00009 | ISMB 80x80x22 | ||
| 300 | 600 | 26 | 10.01.14.00876 | ISAP-K1 600x300x26 (XXL) | ||
| 200 | 200 | 28 | 10.01.14.00029 | ISAP-K2 200x200x28 | ||
| 300 | 600 | 28 | 10.01.14.00897 | ISAP-K2 600x300x28 (XXL) | ||
| 30 | 10.01.15.00005 | ISCUP Cup 3 80x28x30 | ||||
| 30 | 10.01.15.00004 | ISCUP Cup 2 80x40x30 | ||||
| 30 | 10.01.15.00003 | ISCUP Cup 1 80x80x30 | ||||
| 80 | 80 | 42 | 10.01.15.00078 | ISMB 80x80x42 | ||
| 36 | 10.01.15.00604 | Промежуточное кольцо ISZR-V 80x36 | 80 | |||
| 40 | 10.01.15.00040 | Промежуточное кольцо ISZR-V 80x40 | 80 | |||
| 61 | 10.01.15.00603 | Промежуточное кольцо ISZR-V 80x61 | 80 | |||
| 65 | 10.01.15.00602 | Промежуточное кольцо ISZR-V 80x65 | 80 |
Адаптерная плита ISAP-K1
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
