| T1 mm | Артикул правое вращение | Детальное описание | B mm | L1 mm | L2 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.01.12.02348 | Комплект запчастей для высоты В = 125 мм (опорная пластина, уплотнительная рамка и фрикционная пластина) | ||||
| 10.01.12.00723 | Комплект запчастей для высоты В = 100 мм (опорная пластина, уплотнительная рамка и фрикционная пластина) | |||||
| 10.01.12.00618 | Комплект запчастей (металлические штрипсы + аксессуары для установки) | |||||
| 10.01.12.01256 | Комплект запчастей (направляющие + аксессуары для установки) | |||||
| 10.01.12.00228 | Нижняя резиновая накладка | |||||
| 10.01.12.00805 | Верхняя фрикционная пластина | |||||
| 10.01.12.00804 | Верхняя уплотнительная рамка | |||||
| 10.01.12.00702 | Верхняя резиновая накладка в сборе (опорная пластина, уплотнительная рамка и фрикционная пластина) | |||||
| 10.01.12.01455 | VCBL-K1 130x30x50 D-360 | 30 | 130 | 50 | ||
| 10.01.12.00378 | VCBL-K1 130x30x50 L | 30 | 130 | 50 | ||
| 10.01.12.00379 | VCBL-K1 130x30x50 Q | 30 | 130 | 50 | ||
| 10.01.12.02487 | VCBL-K1 130x30x100 L | 30 | 130 | 100 | ||
| 10.01.12.02486 | VCBL-K1 130x30x100 Q | 30 | 130 | 100 | ||
| 10.01.12.02374 | VCBL-K1 130x30x125 L | 30 | 130 | 125 | ||
| 10.01.12.02373 | VCBL-K1 130x30x125 Q | 30 | 130 | 125 |
Блочная присоска VCBL-K1 130x30
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
