| B mm | L1 mm | L2 mm | Артикул правое вращение | Детальное описание | D mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 8 | 10.01.15.00188 | ISMB 80x80x8 | ||
| 28 | 80 | 16 | 10.01.15.00211 | ISCUP Cup 3 80x28x16 | ||
| 40 | 80 | 16 | 10.01.15.00210 | ISCUP Cup 2 80x40x16 | ||
| 80 | 80 | 16 | 10.01.15.00209 | ISCUP Cup 1 80x80x16 | ||
| 200 | 200 | 26 | 10.01.14.00117 | ISAP-K2 200x200x26 | ||
| 300 | 600 | 26 | 10.01.14.01061 | ISAP-K2 600x300x26 (XXL) | ||
| 25 | 10.01.15.00295 | Промежуточное кольцо ISZR-V 80x25 | 80 | |||
| 75 | 10.01.15.00489 | Промежуточное кольцо ISZR-V 80x75 | 80 |
Адаптерная плита ISAP-K2
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
