| Артикул правое вращение | Детальное описание | B mm | L1 mm | L2 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.12.00618 | Комплект запчастей (металлические штрипсы + аксессуары для установки) | ||||
| 10.01.12.00798 | Нижняя резиновая накладка | ||||
| 10.01.12.03511 | Верхняя накладка с губчатым уплотнением для неровных поверхностей | ||||
| 10.01.12.00011 | Верхняя резиновая накладка | ||||
| 10.01.12.00629 | VCBL-K2 125x75x50 D-360 | 75 | 125 | 50 | |
| 10.01.12.00637 | VCBL-K2 125x75x50 L TV | 75 | 125 | 50 | |
| 10.01.12.00645 | VCBL-K2 125x75x50 Q TV | 75 | 125 | 50 | |
| 10.01.12.00628 | VCBL-K2 125x75x50 L | 75 | 125 | 50 | |
| 10.01.12.00644 | VCBL-K2 125x75x50 Q | 75 | 125 | 50 | |
| 10.01.12.02211 | VCBL-K2 125x75x75 D-360 | 75 | 125 | 75 | |
| 10.01.12.02202 | VCBL-K2 125x75x75 L TV | 75 | 125 | 75 | |
| 10.01.12.02201 | VCBL-K2 125x75x75 Q TV | 75 | 125 | 75 | |
| 10.01.12.02200 | VCBL-K2 125x75x75 L | 75 | 125 | 75 | |
| 10.01.12.02199 | VCBL-K2 125x75x75 Q | 75 | 125 | 75 | |
| 10.01.12.02593 | VCBL-K2 125x75x125 D-360 | 75 | 125 | 125 | |
| 10.01.12.02132 | VCBL-K2 125x75x125 L TV | 75 | 125 | 125 | |
| 10.01.12.02129 | VCBL-K2 125x75x125 Q TV | 75 | 125 | 125 | |
| 10.01.12.02124 | VCBL-K2 125x75x125 L | 75 | 125 | 125 | |
| 10.01.12.02118 | VCBL-K2 125x75x125 Q | 75 | 125 | 125 |
Блочная присоска VCBL-K2 125x75
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
