| Артикул правое вращение | Детальное описание | T1 mm | B mm | L1 mm | L2 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.12.02348 | Верхняя резиновая накладка в сборе для высоты В = 75/125 мм (опорная пластина, уплот-нительная рамка, фрикционная пластина, уплотнительное кольцо и крепежные элементы) | |||||
| 10.01.12.00702 | Верхняя резиновая накладка в сборе для высоты В = 50 мм (опорная пластина, уплотни- тельная рамка, фрикционная пластина, уплотнительное кольцо и крепежные элементы) | |||||
| 10.01.12.00618 | Комплект запчастей (металлические штрипсы + аксессуары для установки) | 40 | ||||
| 10.01.12.00798 | Нижняя резиновая накладка | |||||
| 10.01.12.00805 | Верхняя фрикционная пластина | |||||
| 10.01.12.00804 | Верхняя уплотнительная рамка | |||||
| 10.01.12.00723 | Верхняя резиновая накладка в сборе (опорная пластина, уплотнительная рамка, фрикционная пластина, уплотнительное кольцо и крепежные элементы) | |||||
| 10.01.12.00647 | VCBL-K2 130x30x50 L | 30 | 130 | 50 | ||
| 10.01.12.00646 | VCBL-K2 130x30x50 Q | 30 | 130 | 50 | ||
| 10.01.12.02210 | VCBL-K2 130x30x75 L TV | 30 | 130 | 75 | ||
| 10.01.12.02209 | VCBL-K2 130x30x75 Q TV | 30 | 130 | 75 | ||
| 10.01.12.02208 | VCBL-K2 130x30x75 L | 30 | 130 | 75 | ||
| 10.01.12.02207 | VCBL-K2 130x30x75 Q | 30 | 130 | 75 | ||
| 10.01.12.00855 | VCBL-K2 130x30x100 L | 30 | 130 | 100 | ||
| 10.01.12.00854 | VCBL-K2 130x30x100 Q | 30 | 130 | 100 | ||
| 10.01.12.02134 | VCBL-K2 130x30x125 L TV | 30 | 130 | 125 | ||
| 10.01.12.02131 | VCBL-K2 130x30x125 Q TV | 30 | 130 | 125 | ||
| 10.01.12.02126 | VCBL-K2 130x30x125 L | 30 | 130 | 125 | ||
| 10.01.12.02120 | VCBL-K2 130x30x125 Q | 30 | 130 | 125 |
Блочная присоска VCBL-K2 130x30
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
