| Артикул правое вращение | Детальное описание | B mm | L1 mm | L2 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.12.00920 | Комплект запчастей (сенсорный клапан + аксессуары для установки) | ||||
| 10.01.12.00618 | Комплект запчастей (металлические штрипсы + аксессуары для установки) | ||||
| 10.01.12.00554 | Комплект запчастей для подъемной системы AS (система целиком) | ||||
| 10.01.12.00173 | Комплект запчастей для подъемной системы AS (шар, гнездо и фильтр) | ||||
| 10.01.12.00798 | Нижняя резиновая накладка | ||||
| 10.01.12.03507 | Верхняя накладка с губчатым уплотнением для неровных поверхностей | ||||
| 10.01.12.00488 | Верхняя резиновая накладка | ||||
| 10.01.12.00636 | VCBLS-K2 140x115x50* | 115 | 140 | 50 | |
| 10.01.12.00627 | VCBL-K2 140x115x50 TV | 115 | 140 | 50 | |
| 10.01.12.00626 | VCBL-K2 140x115x50 | 115 | 140 | 50 | |
| 10.01.12.02195 | VCBL-K2 140x115x75 TV | 115 | 140 | 75 | |
| 10.01.12.02136 | VCBL-K2 140x115x75 | 115 | 140 | 75 | |
| 10.01.12.00856 | VCBLS-K2 140x115x75* | 115 | 140 | 75 | |
| 10.01.12.01373 | VCBL-K2 140x115x100 TV | 115 | 140 | 100 | |
| 10.01.12.00446 | VCBL-K2 140x115x100 AS | 115 | 140 | 100 | |
| 10.01.12.00445 | VCBL-K2 140x115x100 | 115 | 140 | 100 | |
| 10.01.12.02128 | VCBL-K2 140x115x125 TV | 115 | 140 | 125 | |
| 10.01.12.02116 | VCBL-K2 140x115x125 | 115 | 140 | 125 |
Блочная присоска VCBL-K2 140x115
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
