| T1 mm | Артикул правое вращение | Детальное описание | B mm | L1 mm | L2 mm | Z | D mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.01.12.02122 | Фиксирующий кронштейн | ||||||
| 10 | 10.01.12.00737 | VCMC-K2 154x128x50 12-80 | 128 | 154 | 50 | 12-80 | ||
| 40 | 10.01.12.02218 | VCMC-K2 154x128x75 12-80 | 128 | 154 | 75 | 12-80 | ||
| 10.01.12.01962 | VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI | 128 | 154 | 100 | 10-100 | |||
| 40 | 10.01.12.01885 | VCMC-K2 154x128x100 10-100 | 128 | 154 | 100 | 10-100 | ||
| 10.01.12.02217 | VCMC-K2 154x128x125 10-100 | 128 | 154 | 120 | 10-100 | |||
| 10.01.12.01980 | Зажимной диск, эксцентричный (плоский) | 14 | 110 | |||||
| 10.01.12.01930 | Зажимной диск, эксцентричный (стандарт) | 25 | 110 | |||||
| 10.01.12.01936 | Зажимной диск, эксцентричный (высокий) | 40 | 110 |
Механический зажим VCMC-K2 154x128
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
