| B mm | H mm | L1 mm | Артикул правое вращение | D mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9.5 | 53 | 695.999.53 | ||
| 11 | 9.5 | 49 | 695.999.49 | ||
| 11 | 9.5 | 46 | 695.999.46 | ||
| 11 | 9.5 | 42 | 695.999.42 | ||
| 11 | 9.5 | 41 | 695.999.41 | ||
| 11 | 9.5 | 39 | 695.999.39 | ||
| 11 | 9.5 | 38 | 695.999.38 | ||
| 11 | 9.5 | 31 | 695.999.31 | ||
| 11 | 9.5 | 23 | 695.999.24 | ||
| 11 | 9.5 | 23 | 695.999.23 | ||
| 11 | 9.5 | 22 | 695.999.22 | ||
| 11 | 9.5 | 17 | 695.999.17 | ||
| 11 | 9.5 | 16 | 695.999.16 | ||
| 11 | 9.5 | 7 | 695.999.07 | ||
| 15 | 16 | 38 | 695.018.01 | ||
| 15 | 16 | 38 | 692.999.01 | ||
| 22.5 | 13 | 38 | 692.999.02 | ||
| 26 | 13 | 38 | 693.999.01 | ||
| 28 | 12.5 | 38 | 693.999.02 | ||
| 651.999.01 | 8x20 | ||||
| 651.999.02 | 10-12-12,7x30 | ||||
| 651.999.03 | 12-12,7x50 |
Клинья для фрез CMT 651-692-693-695
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
