| D mm | B mm | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|
| 19.05 | 12.7 | 699.019.13 | |
| 25 | 31.75 | 699.035.31 | |
| 25.4 | 19.05 | 699.026.19 | |
| 30 | 19.05 | 699.030.19 | |
| 30 | 25.4 | 699.030.26 | |
| 31.75 | 19.05 | 699.031.19 | |
| 31.75 | 25.4 | 699.031.26 | |
| 31.75 | 30 | 699.031.30 | |
| 35 | 30 | 699.035.30 | |
| 35 | 32 | 699.035.32 | |
| 40 | 30 | 699.040.30 | |
| 40 | 32 | 699.040.32 | |
| 40 | 35 | 699.040.35 | |
| 50 | 30 | 699.050.30 | |
| 50 | 32 | 699.050.32 | |
| 50 | 35 | 699.050.35 | |
| 50 | 40 | 699.050.40 |
Проставочные кольца CMT 699
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
