| d x I x L mm | Артикул правое вращение | Детальное описание | D mm | |
|---|---|---|---|---|
| M5x11,5x17 | 990.088.00 | 6_STEI | ||
| M8x20 | 990.086.00 | 4_STEI | ||
| M8x12 | 990.065.00 | 4_STEI | ||
| M8x16 | 990.064.00 | 4_STEI | ||
| M6x25 | 990.085.00 | 4_STEI | ||
| M6x20 | 990.084.00 | 4_STEI | ||
| M6x16 | 990.066.00 | 4_STEI | ||
| M6x8 | 990.087.00 | 4_STEI | ||
| M6x5 | 990.009.00 | 3_STEI | ||
| M4x4 | 990.014.00 | 3_STEI | ||
| M4x3 | 990.013.00 | 3_STEI | ||
| M6x6 | 990.007.00 | 3_STEI | ||
| M5x5 | 990.002.00 | 3_STEI | ||
| M3x3 | 990.005.00 | 3_STEI | ||
| M5x5 чашеобр. | 990.006.00 | 2_STEI | ||
| M5x5 | 990.001.00 | 2_STEI | ||
| M5x20 | 990.015.00 | 2_STEI | ||
| M4x20 | 990.091.00 | 2_STEI | ||
| M5x10 | 990.003.00 | 1_STIC | ||
| M5x8 | 990.008.00 | 1_STIC | ||
| M2,5x3x4,5 | 990.070.00 | 10_TSPTI | 3.5 | |
| M2,5x4,5x6 | 990.071.00 | 10_TSPTI | 3.7 | |
| M2,5x6x8,5 | 990.062.00 | 7_TCEI | 4.5 | |
| M3x4x5,7 | 990.082.00 | 9_TSPEI | 4.6 | |
| 1/8”x1/2”x5/8” | 990.059.00 | 7_TCEI | 5.5 | |
| M3x16x19 | 990.054.00 | 7_TCEI | 5.5 | |
| M3x10x13 | 990.053.00 | 7_TCEI | 5.5 | |
| M3x6x9 | 990.051.00 | 7_TCEI | 5.5 | |
| M4x4x6,2 | 990.076.00 | 11_TBPTI | 5.8 | |
| M4x6x8 | 990.078.00 | 11_TBPTI | 6 | |
| M3,5x6x8,5 | 990.077.00 | 11_TBPTI | 6 | |
| M3,5x3,5x6 | 990.072.00 | 11_TBPTI | 6 | |
| M5x5x9 | 990.068.00 | 5_STEI | 6 | |
| M5x12x18 | 990.063.00 | 8_TSPEI | 6.8 | |
| 1/8”x3/8”x1/2” | 990.058.00 | 12_TCEI | 7 | |
| M4x12x16 | 990.061.00 | 7_TCEI | 7 | |
| M4x6x10 | 990.052.00 | 7_TCEI | 7 | |
| M4x4,5x8 | 990.094.00 | 9_TSPEI | 7.5 | |
| M4x2x3 | 990.079.00 | 10_TSPTI | 7.6 | |
| M4x3,7x6 | 990.004.00 | 8_TSPEI | 8 | |
| M5x10x15 | 990.010.00 | 7_TCEI | 8.5 | |
| M4x6x8,2 | 990.075.00 | 11_TBPTI | 8.8 | |
| M4x3,5x5,7 | 990.074.00 | 11_TBPTI | 8.8 | |
| M3,5x5x7,2 | 990.073.00 | 11_TBPTI | 8.8 | |
| M4x4x6,2 | 990.056.00 | 11_TBPTI | 9 | |
| M5x5x8 | 990.093.00 | 10_TSPTI | 9 | |
| M5x4,75x6,5 | 990.080.00 | 10_TSPTI | 9 | |
| M6x8x10 | 990.083.00 | 8_TSPEI | 9 | |
| M5x5,2x8 | 990.067.00 | 8_TSPEI | 9 | |
| M5x9x12 | 990.055.00 | 8_TSPEI | 10 | |
| M6x25x31 | 990.098.00 | 7_TCEI | 10 | |
| 1/4”x11/16”x7/8” | 990.097.00 | 9_TSPEI | 12 | |
| M8x25x33 | 990.099.00 | 7_TCEI | 13 |
Винты CMT 990
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
