| D mm | T1 mm | U | Величина зерна | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 7 • 8 | 4 • 5 • 6 | |
| 80 | 8 | 6 | 4 • 5 • 6 | |
| 80 | 6 | 2 • 3 • 4 • 5 | 4 • 5 • 6 | |
| 100 | 10 | 7 • 8 | 4 • 5 • 6 | |
| 100 | 8 | 6 | 4 • 5 • 6 | |
| 100 | 6 | 2 • 3 • 4 • 5 | 4 • 5 • 6 | |
| 125 | 10 | 7 • 8 | 4 • 5 • 6 | |
| 125 | 8 | 6 | 4 • 5 • 6 | |
| 125 | 6 | 2 • 3 • 4 • 5 | 4 • 5 • 6 | |
| 150 | 10 | 7 • 8 | 4 • 5 • 6 | |
| 150 | 8 | 2 • 3 • 4 • 5 • 6 | 4 • 5 • 6 | |
| 175 | 10 | 7 • 8 | 5 • 6 | |
| 175 | 8 | 2 • 3 • 4 • 5 • 6 | 5 • 6 | |
| 200 | 10 | 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 | 5 • 6 • 7 | |
| 225 | 10 | 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 | 5 | |
| 250 | 12 | 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 | 5 | |
| 300 | 15 | 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 | 5 |
Круг алмазный для заточки инструмента 14A1 Inter-Diament
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
